Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.93 | — | Mar 28, 2015 | |
| 100m | 12.37 | — | Apr 17, 2015 | |
| 200m | 26.34 | — | Apr 11, 2014 | |
| Long Jump | 21-6.5 | — | Jun 1, 2016 | |
| Triple Jump | 43-3.5 | — | Jun 1, 2016 |
Results
2016 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2015 - Indoor
60 Meter Dash
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
